歡迎您來(lái)到江西省江崎貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2025-01-01
日本SMC電磁閥 SY5120-5LZD-01規(guī)格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通電磁閥 直接配管型 單體
日本SMC電磁閥SY5120-5LZD-01
日本SMC電磁閥SY5120-5LZD-01
規(guī)格: SY3000·5000·7000·9000 系列 5通電磁閥 直接配管型 單體
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 系列 | 5 | SY5000 |
| 機(jī)能 | 1 | 2位單電控 |
| 線圈規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 額定電壓 | 5 | DC24V |
| 導(dǎo)線引出方式 | L | L型插座式導(dǎo)線引出(長(zhǎng)300mm) |
| LED及過(guò)電壓保護(hù)回路 | Z | 帶指示燈·過(guò)電壓保護(hù)回路 |
| 手動(dòng)操作 | D | 壓下回轉(zhuǎn)鎖定式(旋具操作型) |
| A·B接管口徑 | 01 | 1/8 |
| 螺紋的種類(lèi) | - | Rc |
| 托架 | - | 無(wú) |
| 訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
| CE對(duì)應(yīng) | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 閥體形式 | 非插入式 |
| 配管種類(lèi) | 直接配管型 |
| 密封方式 | 彈性密封 |
| 先導(dǎo)方式 | 內(nèi)部先導(dǎo)式 |
| P,R通口接管口徑 | 1/8 |
| 背壓防止閥 | 無(wú)背壓防止閥 |
| 消聲器 | 無(wú)消聲器 |
| 保護(hù)構(gòu)造 | 防塵 |
| *使用壓力 | 0.7 MPa |
| *使用壓力 | 0.15 MPa |
| 最大動(dòng)作頻率 | 5 Hz |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 26 ms |
| 消耗功率 | 0.4 W |
| 環(huán)境溫度及使用流體溫度 | -10~50℃ |
| C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.9 dm3/(s·bar) |
| b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.35 |
| Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.49 |
| C值(A/B→E) 直接配管型 | 2.4 dm3/(s·bar) |
| b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.39 |
| Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.61 |

